1 Kasım 2025 Domain Satış Raporu (NameBio Verileri)
Günün en yüksek domain satışı ROZE.ai oldu ve Atom.com üzerinden 25.000 USD’ye satıldı.
NameBio, 100 dolar üzerindeki toplam 480 domain satışını izledi ve toplamda 401.666 USD’lik bir satış hacmi raporladı. Satış başına ortalama fiyat 836,80 USD olarak gerçekleşti.
Bir önceki güne göre satış adedinde %19, toplam satış hacminde ise %26 düşüş görüldü. Ayrıca 100 dolar altındaki 1.805 satış da kaydedildi ve bu satışların toplamı 27.091 USD oldu.
En Yüksek Satışlar (1 Kasım 2025)
| Domain | Fiyat | Platform |
|---|---|---|
| roze.ai | $25,000 | Atom.com |
| bitcoin.site | $24,999 | Afternic |
| energize.ai | $17,500 | Namecheap |
| skore.com | $14,644 | Dynadot |
| pizzadamorenyc.com | $9,700 | GoDaddy |
| ggcc.com | $8,700 | Dynadot |
| tios.com | $7,502 | GoDaddy |
| danceviewtimes.com | $6,001 | GoDaddy |
| crichq.com | $5,510 | Namecheap |
| 488488.com | $5,501 | GoDaddy |
AI uzantılı domainler güçlü performansını sürdürüyor ve ortalama satış değerinde yine üst sıralarda yer alıyor.
Pazar Verileri
| TLD Türü | Satış Sayısı | Ortalama | Medyan | |
|---|---|---|---|---|
| gTLD’ler | 446 | $313,536 | $703 | $305 |
| Yeni gTLD’ler | 5 | $29,974 | $5,995 | $651 |
| ccTLD’ler | 29 | $58,156 | $2,005 | $394 |
| Uzantı | Satış | Toplam | Ortalama | Medyan |
|---|---|---|---|---|
| .com | 401 | $279,257 | $696 | $305 |
| .org | 33 | $20,884 | $633 | $305 |
| .ai | 18 | $54,017 | $3,001 | $626 |
| .net | 12 | $13,395 | $1,116 | $362 |
| .site | 1 | $24,999 | $24,999 | $24,999 |
| .bot | 1 | $3,995 | $3,995 | $3,995 |
| .co.za | 1 | $1,500 | $1,500 | $1,500 |
Satış Platformlarına Göre Dağılım
| Platform | Satış Sayısı | Toplam | Ortalama | Medyan |
|---|---|---|---|---|
| GoDaddy | 364 | $236,271 | $649 | $305 |
| Namecheap | 78 | $61,447 | $788 | $304 |
| Dynadot | 16 | $32,318 | $2,020 | $338 |
| Afternic | 10 | $38,606 | $3,861 | $1,050 |
| Atom.com | 3 | $31,194 | $10,398 | $3,995 |
Kategori Bazında Satışlar
| Kategori | Satış Sayısı | Toplam | Ortalama | Medyan |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Sözlük Domainleri | 10 | $25,143 | $2,514 | $445 |
| İspanyolca Sözlük Domainleri | 2 | $7,896 | $3,948 | $3,948 |
| İki Kelimelik Keyword | 256 | $147,511 | $576 | $310 |
| Üç Kelimelik Keyword | 103 | $80,710 | $784 | $305 |
| Dört Kelimelik Keyword | 26 | $11,136 | $428 | $205 |
| Coğrafi Domainler | 2 | $904 | $452 | $452 |
| Coğrafi + Keyword | 19 | $12,828 | $675 | $400 |
| Kripto Domainleri | 7 | $26,663 | $3,809 | $270 |
| Kenevir / Cannabis Domainleri | 13 | $11,109 | $855 | $434 |
Genel Değerlendirme
Kasım ayının ilk günü domain piyasasında dikkat çeken satışlar yaşandı. AI uzantılı domainler güçlü performans gösterirken, .com uzantısı yine satış hacminin büyük kısmını oluşturdu. GoDaddy toplam satış sayısında liderliğini korurken, ortalama fiyat açısından Atom.com öne çıktı.
Özellikle ROZE.ai ve bitcoin.site satışları, yapay zeka ve yeni nesil uzantıların değer kazanmaya devam ettiğini gösteriyor.